Dieses Jahr marschiert die Schützenlust mit 92 Schützenlustzügen in 7 Marschblöcken. Bitte beachten Sie, dass es für den Fackelzug eine separate Marschordnung geben wird.
Fahnenzug
Tambourcorps „In Treue Fest“ 1968 Neuss | |
Feuerwehr-Musikzug Ottenstein | |
Major / Adjutant | |
1 | Frischlinge, mit Hauptmann Karlheinz Ackermann |
2 | Die Oberjä(h)rigen |
3 | Nüsser Stolz |
4 | Schwemmböxges |
5 | De Nüsskes |
6 | Nüsser 99er |
7 | Volltreffer (gegr. 1988) |
8 | Goldnüsser |
9 | Mödköttel |
10 | Quirinus-Treu |
11 | Marschiergemeinschaft Alttrüscher / Triumphzug |
Bundes-Tambourcorps 1887 Stürzelberg | |
Musikverein Jüchen-Otzenrath | |
12 | Dropjänger, mit Corpssieger Rainer Göttges |
13 | Nur So |
14 | FT 64 |
15 | Bloß eemol… em Johr 1975 |
16 | Hessepözer |
17 | Kavensmänner |
18 | Echte Frönde |
19 | Ka Ju No |
20 | Jetz‘ kütt et |
21 | Dörpeljonges |
22 | Janz locker |
23 | Klävplostere |
24 | Janz entspannt |
25 | Bremszug |
Tambourcorps 1898 Orken | |
Musikzug „Turnverein Orken“ 1969 e.V. | |
Fahnengruppe II | |
26 | Hubertus-Hirsch |
27 | Corneliusjonges |
28 | Durchzug |
29 | 84er Spätlese |
30 | Vorzüglich |
31 | Henge dran |
32 | Nordlichter 2010 |
33 | Schlupp drop |
34 | Nüsser Nixnötz |
35 | Endlech dobei |
36 | Voll dabei |
37 | Further Engel |
38 | Mit Lust und Laune |
Tambourcorps Heimattreue 1929 Eckum | |
Regiments-Bläser-Corps Neuss-Reuschenberg 1977 e.V. | |
Musikverein Concordia Friesenhagen 1904 e.V. | |
39 | Früh dabei |
40 | Ewig Lust |
41 | Die kleinen Feiglinge |
42 | Von nix kütt nix |
43 | AbZugeben |
44 | Genüsser |
45 | Himmel un Äd 1990 |
46 | Nüsser Krummstöck |
47 | Ärm Söck |
48 | Immer blank |
49 | Erfttrabante |
50 | Papas Stolz |
51 | Nüsser Freud 1995 |
52 | … ohne Jedöns |
Tambourcorps „Eintracht 1920“ Ückerath e.V. | |
Musiverein Wüllen 1911 e.V. | |
Fahnengruppe III | |
53 | Obertoren |
54 | De Stoppetrecker |
55 | Schöne Fiffis |
56 | Nüsser Nachtschwärmer |
57 | Kettepöschkes |
58 | Flachmänner |
59 | Nüsser Orjelspiefe |
60 | Zugzwang |
61 | Gehaltvoll |
62 | Pack mers |
63 | Fein raus |
64 | De Wonneproppe |
65 | Bummelzug |
Tambourcorps „Quirinusklänge“ Neuss 1999 | |
Schützenkapelle Neuss-Furth | |
66 | Wat mutt dat mutt |
67 | Flaschenzug |
68 | Erste Güte |
69 | Nach(t)zügler |
70 | Alt-Herren |
71 | Glücksritter |
72 | Heizefeiz lott komm |
73 | De Pflümlis |
74 | Alt bewährt |
75 | Juut drauf |
76 | Kreuzritter 96 |
77 | Zugvögel |
78 | De Dolle |
79 | R(h)einrassige 1968 |
Tambourkorps Büderich 1929 | |
Musikverein Gilverath | |
Fahnengruppe IV | |
80 | Novesen |
81 | Zügellos |
82 | Nüssknacker 2002 |
83 | Quiriner Jongs |
84 | Do kütt nix |
85 | siehe Zugnummer 11 |
86 | Jibt dat wat? |
87 | Marsch mer loss |
88 | De Läppkesspöler |
89 | Nüsser R(h)einreiter |
90 | Die kleinen Strolche |
91 | Rhein ins Vergnügen |
92 | Schermüskes |