Dieses Jahr marschiert die Schützenlust mit 92 Schützenlustzügen in 7 Marschblöcken. Bitte beachten Sie, dass es für den Fackelzug eine separate Marschordnung geben wird.
Tambourkorps „In Treue Fest“ 1968 Neuss | |
Feuerwehr-Musikzug Ottenstein | |
Major Herbert Geyr mit Adjutant André Uhr | |
Fahnengruppe I | |
1 | Frischlinge (mit Hauptmann Karlheinz Ackermann) |
2 | Erste Güte |
3 | Triumphzug |
4 | Janz entspannt |
5 | Jibt dat wat? |
6 | Schermüskes |
7 | … ohne Jedöns |
8 | Nüsser Stolz |
9 | Früh dabei |
10 | De Wonneproppe |
11 | Hubertus-Hirsch / Die kleinen Feiglinge |
12 | Schwemmböxges |
Bundes-Tambourcorps 1887 Stürzelberg | |
Musikverein Jüchen-Otzenrath | |
13 | Schlupp drop (mit Corpssieger Mario Päfgen) |
14 | Papas Stolz |
15 | Nüssknacker 2002 |
16 | Flachmänner |
17 | Bremszug |
18 | Mer send am Zog |
19 | Kavensmänner |
20 | Heizefeiz lott komm |
21 | Endlech dobei |
22 | Dörpeljonges |
23 | Nach(t)zügler |
24 | Die Oberjä(h)rigen |
25 | AbZugeben |
26 | Durchzug |
Tambourcorps 1898 Orken | |
Musikzug „Turnverein Orken“ 1969 e.V. | |
Fahnengruppe II | |
27 | R(h)einrassige 1968 |
28 | Henge dran |
29 | Pack mers |
30 | Nüsser Orjelspiefe |
31 | Volltreffer (gegr. 1988) |
32 | Gehaltvoll |
33 | Nüsser Nachtschwärmer |
34 | Jetz‘ kütt et |
35 | Goldnüsser |
36 | Immer blank |
37 | Further Engel |
38 | Nur So |
39 | Himmel un Äd 1990 |
Tambourcorps Büderich 1929 | |
Regiments-Bläser-Corps Neuss-Reuschenberg 1977 e.V. | |
Musikverein Concordia Friesenhagen 1904 e.V. | |
40 | Dropjänger (Zug S.M. Christoph I. Napp-Saarbourg) |
41 | Nordlichter 2010 |
42 | Wat mutt dat mutt |
43 | Ärm Söck |
44 | 84er Spätlese |
45 | Quirinus-Treu |
46 | Mit Lust und Laune |
47 | Rheinfallspinsel |
48 | Die kleinen Strolche |
49 | Nüsser Nixnötz |
50 | Vorzüglich |
51 | Corneliusjonges |
52 | De Stoppetrecker |
53 | Nüsser Freud 1995 |
Tambourcorps „Eintracht 1920“ Ückerath e.V. | |
Musiverein Wüllen 1911 e.V. | |
Fahnengruppe III | |
54 | Nüsser R(h)einreiter |
55 | Zugvögel |
56 | Alt-Herren |
58 | Quiriner Jongs |
59 | Von nix kütt nix |
60 | Alttrüscher |
61 | Zugzwang |
62 | Bloß eemol… em Johr 1975 |
63 | Juut drauf |
64 | Flaschenzug |
65 | Nüsser 99er |
66 | Echte Frönde |
Tambourcorps „Quirinusklänge“ Neuss 1999 | |
Schützenkapelle Neuss-Furth | |
67 | Alt bewährt |
68 | De Läppkesspöler |
69 | Ewig Lust |
70 | Marsch mer loss |
71 | Ka Ju No |
72 | Bummelzug |
73 | Im Verzoch |
74 | Klävplostere |
75 | FT 64 |
76 | Janz locker |
77 | Nüsser Krummstöck |
78 | Kreuzritter 96 |
79 | Mödköttel |
80 | Glücksritter |
Tambourkorps Vehlingen1923 | |
Musikverein „Treue“ Ottfingen 1959 | |
Fahnengruppe IV | |
81 | Hessepözer |
82 | Zügellos |
83 | Genüsser |
84 | De Dolle |
85 | Kettepöschkes |
86 | Do kütt nix |
87 | Rhein ins Vergnügen |
88 | Schöne Fiffis |
89 | De Pflümlis |
90 | Fein Raus |
91 | Novesen |
92 | Voll dabei |
93 | Erfttrabante |