Wir gratulieren dem neuen Corpssieger Andreas Thiel aus dem Zug „Further Engel“.
Die weiteren Ergebnisse finden Sie hier:
Klasse A: Kleinkaliber Zugsieger
Zug | Zugsieger | Ringe |
Fahnenzug | Udo Ortz | 28 |
Frischlinge | Karlheinz Ackermann | 25 |
Erste Güte | Dirk Krekeler | 27 |
Schlupp Drop | Frank Hausmann | 23 |
Janz entspannt | Christos Nomikos | 28 |
Endlech dobei | Johannes Holthausen | 28 |
Echte Frönde | Marc Kannen | 27 |
Klävplostere | Dirk Steinfeld | 27 |
Flaschenzug | Matthias Godde | 28 |
Schöne Fiffis | Florian Grotmann | 28 |
Schwemmböxges | Jürgen Richter | 27 |
Nur So | Karl Peter Lux | 25 |
Himmel un Äd | Dr. Heinz-Peter Hinsen | 29 |
Nordlichter | Matthias Hübscher | 30 |
Früh dabei | Cèdric Rauhaus | 29 |
Nüsser Orjelspiefe | Michi Broich | 28 |
Dropjänger | Frank Pelzer | 29 |
Durchzug | Daniel Arcularius | 27 |
E Bitzke Doll | Dirk Fangmeier | 26 |
Die kleinen Strolche | Harry Homburg | 29 |
R(h)einrassige | Jürgen Cames | 23 |
Papas Stolz | Philipp Vossen | 28 |
Kavensmänner | Ulrich Effertz | 25 |
FT 64 | Thomas Loebelt | 28 |
Wat mutt dat mutt | Christoph Tieves | 28 |
Alt bewährt | Christian Broich | 28 |
… ohne Jedöns | Dr. Thorsten Kern | 26 |
Die Oberjä(h)rigen | Kurt Koenemann | 27 |
Bummelzug | Wilhelm Straaten | 28 |
Nüsser Nachtschwärmer | Stefan Hüppeler | 28 |
Quirinus Treu | Dieter Schorn | 26 |
Kettepöschkes | Ingo Blonsky | 28 |
Fein Raus | Christoph Geisler | 27 |
De Stoppetrecker | Christoph Heimann | 28 |
Ewig Lust | Patrik Ritters | 28 |
Gehaltvoll | Vinzent Broens | 29 |
Kreuzritter 96 | Jochen Heydkamp | 28 |
Marsch mer loss | Marco Lambertz | 26 |
Nüssknacker | Cornel Gondorf | 26 |
Zugzwang | Simon Frentzen | 27 |
Jetz´kütt et | Harald Becker | 26 |
De Wonneproppe | Sascha Pult | 28 |
Further Engel | Andy Thiel | 30 |
Alttrüscher | Joachim Schoth | 24 |
Immer blank | Ralf Ztimmermann | 29 |
De Läppkesspöler | F. Werner Thelen | 29 |
Juut drauf | Uwe Schimmrohn | 23 |
Vorzüglich | Christopher Sassenrath | 28 |
Glücksritter | Richard Janßen | 24 |
Quiriner Jonges | Mark Steh | 27 |
Flachmänner | Guido van Bebber | 28 |
Rheinfallspinsel | Ferdinand Rayak | 27 |
Schermüskes | Prof. Dr. Norbert Jacobs | 27 |
Corneliusjonges | Andreas Engels | 29 |
Nüsser Freud | Jörg Feldhausen | 30 |
Nach(t)zügler | Daniel Lucas | 28 |
Hessepözer | Horst Klesse | 26 |
Zügellos | Spencer Henkel | 27 |
Volltreffer | Norbert Boje | 28 |
KaJuNo | Heinrich Hüls | 28 |
De Dolle | Marian Klepper | 27 |
Alt-Herren | Sebastian Rausch | 25 |
Erfttrabante | Carlos Freitas | 27 |
Nüsser Nixnötz | Markus Baldermann | 28 |
Janz locker | Jürgen Landmesser | 27 |
Rhein ins Vergnügen | Fabian Franken | 26 |
Dörpeljonges | Werner Mostart | 28 |
Bloß Eemol | Marc Angermund | 28 |
Novesen | Heinz Bloemacher | 29 |
Rheinheitsgeboot | Timo Eigen | 23 |
Mödköttel | Peter Stoffels | 29 |
Henge dran | Marcel Bialli | 28 |
Kleinkaliber Mannschaftswertung
Rang | Zugname | Ringzahl Mannschaft |
1 | Nordlichter | 139 |
2 | Die kleinen Strolche | 139 |
3 | Further Engel | 136 |
10 | Dropjänger | 132 |
letzter | Schermüskes | 95 |
Kleinkaliber Vorstandssieger
Rang | Name | Ringe |
1 | Ingo Blonsky | 28 |
Kleinkaliber Gäste
Rang | Name | Ringe |
1 | Dr. Achim Robertz | 30 |
2 | Mario Meyen | 29 |
3 | Helmut Düren | 29 |
Kleinkaliber Passive
Rang | Name | Ringe |
1 | Norbert Fassbender | 29 |
2 | Robert Rath | 27 |
3 | Dietmar Blonsky | 25 |
Kleinkaliber ehemalige Corpssieger
Rang | Name | Zug | Ringzahl Schütze |
1 | Markus Baldermann | Nüsser Nixnötz | 28 |
2 | Ingo Blonsky | Kettepöschkes | 28 |
3 | Helmut Düren | Hubertus-Hirsch | 28 |
Kleinkaliber Corpssieger
Rang | Name | Zug | Ringzahl Schütze |
1 | Andy Thiel | Further Engel | 30 |
2 | Matthias Hübscher | Nordlichter | 30 |
3 | Jörg Feldhausen | Nüsser Freud | 30 |
Kleinkaliber Sonderpreis (Klasse A)
Dies ist ein Sonderpreis für den zweitbesten KK – Schützen, der noch nicht Corpssieger war.
Platz | Name | Zug | Ringe |
2 | Matthias Hübscher | Nordlichter | 30 |
Luftgewehr Mannschaftssieger (Klasse B)
Rang | Zugname | Ringzahl |
1 | Kettepöschkes | 87 |
2 | FT 64 | 86 |
3 | Dropjänger | 84 |
Luftgewehr Einzelsieger (Klasse B)
Rang | Name | Zug | Ringzahl |
1 | Ingo Bönte | Kettepöschkes | 30 |
2 | Michael Kinna | FT 64 | 30 |
3 | Thomas Berning | De Stoppetrecker | 29 |
Luftgewehr Mannschaftssieger - Chargierte (Klasse C)
Rang | Zugname | Ringzahl |
1 | FT 64 | 88 |
2 | Dropjänger | 87 |
3 | Wat mutt dat mutt | 85 |
Luftgewehr Einzelsieger - Chargierte (Klasse C)
Rang | Name | Zug | Ringzahl |
1 | Manfred Kinna | FT 64 | 30 |
2 | Frank Pelzer | Dropjänger | 30 |
3 | Frank Bernhoeft | Erfttrabante | 30 |