Ergebnisse des Luftgewehr – Schießens am 11.1.2020
Luftgewehr - Mannschaftssieger
Platz | Zug | Ringe |
---|---|---|
1. | Kettepöschkes | 144 |
2. | E Bitzke Doll | 140 |
3. | Hubertus-Hirsch | 138 |
4. | Dropjänger | 137 |
5. | FT 64 | 135 |
Letzer | Heizefeiz lott komm | 122 |
Luftgewehr - Einzelsieger
Platz | Name | Zug | Ringe |
---|---|---|---|
1. | Helmut Düren | Hubertus-Hirsch | 30 |
2. | Dirk Bleck | Kettepöschkes | 30 |
3. | Jörg Kirschnick | Kettepöschkes | 30 |
Hier finden Sie die Ergebnisse zum Download: